| ※商品のご注文は、学校直販のみの取り扱いとし、学校の先生に限らせていただきます。 |
||||||||||
![]() |
||||||||||
算数の授業が変わる! ![]() 子どもが集中! 算数を完全理解! ●日本標準の「さんすうせっと」を活用した 授業づくりに最適。 ●企画・制作・著作 横山験也 ●発行・発売 (株)日本標準 |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| ◎「DIGITAL さんすうせっと」プログラム内容一覧◎ 全22プログラム | ||||||||||
| 内 容 | 使 用 教 具 | |||||||||
| 1 | 10までの数/なんこありますか | ブロック/数字・数図カード | ||||||||
| 2 | 10までの数/数カードをならべましょう | 数字・数図カード | ||||||||
| 3 | 10までの数/どっちがおおいかな | 数字・数図カード | ||||||||
| 4 | いくつといくつ/いくつといくつ(5〜7) | おはじき/おはじきケース | ||||||||
| 5 | いくつといくつ/いくつといくつ(8〜10) | おはじき/おはじきケース | ||||||||
| 6 | いくつといくつ/10はいくつといくつ | ブロック/数字・数図カード | ||||||||
| 7 | たし算(1)/たし算をしましょう | ブロック/数字・数図カード | ||||||||
| 8 | たし算(1)/同じ答えのカードを集めましょう | 計算カード/仲間集めシート | ||||||||
| 9 | たし算(1)/同じ答えのカードを集めましょう(0のたし算付き) | 計算カード/仲間集めシート | ||||||||
| 10 | ひき算(1)/ひき算をしましょう | ブロック/数字・数図カード | ||||||||
| 11 | ひき算(1)/同じ答えのカードを集めましょう | 計算カード/仲間集めシート | ||||||||
| 12 | ひき算(1)/同じ答えのカードを集めましょう(0のひき算付き) | 計算カード/仲間集めシート | ||||||||
| 13 | 20までの数/なんこありますか | ブロック/おはじき | ||||||||
| 14 | 20までの数/かくれている数はいくつ | ブロック/数字・数図カード | ||||||||
| 15 | たし算(2)/たし算をしましょう | ブロック/数字・数図カード | ||||||||
| 16 | たし算(2)/同じ答えのカードを集めましょう | 計算カード/仲間集めシート | ||||||||
| 17 | ひき算(2)/ひき算をしましょう | ブロック/数字・数図カード | ||||||||
| 18 | ひき算(2)/同じ答えのカードを集めましょう | 計算カード/仲間集めシート | ||||||||
| 19 | かたち/色板でつくりましょう | 色板/おはじき板 | ||||||||
| 20 | 100までの数/いくつですか | ブロック/位取り板 | ||||||||
| 21 | 100までの数/ここはいくつ(数直線) | 数の線/数え棒 | ||||||||
| 22 | 時計/何時何分かな | 時計 | ||||||||
| 【動作環境】 ■Windows XP推奨 ■CD1枚で1台のパソコン使用可 ■1024×768ピクセル以上のモニター必要 |
||||||||||
|
||||||||||
|
|